Day | Views | Visitors |
---|---|---|
2025-06-02 | 23 | 19 |
2025-06-03 | 17 | 15 |
2025-06-04 | 21 | 12 |
2025-06-05 | 36 | 21 |
2025-06-06 | 29 | 24 |
2025-06-07 | 19 | 13 |
2025-06-08 | 23 | 19 |
2025-06-09 | 32 | 21 |
2025-06-10 | 22 | 18 |
2025-06-11 | 24 | 13 |
2025-06-12 | 35 | 21 |
2025-06-13 | 23 | 23 |
2025-06-14 | 20 | 16 |
2025-06-15 | 12 | 12 |
2025-06-16 | 27 | 22 |
2025-06-17 | 12 | 12 |
2025-06-18 | 33 | 21 |
2025-06-19 | 17 | 15 |
2025-06-20 | 15 | 14 |
2025-06-21 | 38 | 31 |
2025-06-22 | 34 | 31 |
2025-06-23 | 30 | 27 |
2025-06-24 | 29 | 27 |
2025-06-25 | 27 | 27 |
2025-06-26 | 19 | 18 |
2025-06-27 | 23 | 19 |
2025-06-28 | 20 | 15 |
2025-06-29 | 22 | 16 |
2025-06-30 | 23 | 21 |
2025-07-01 | 12 | 12 |
30 rows total